Cennik
Do każdego pobrania należy doliczyć usługę pobrania 9 zł.
Aktualizacja cennika 01.03.2023
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Mocz - badanie ogólne | 12,00 zł |
OB | 9,00 zł |
Morfologia krwi (podstawowa) | 13,00 zł |
Rozmaz krwi (manualnie) | 13,00 zł |
PT (INR) | 10,00 zł |
APTT – czas krzepnięcia | 10,00 zł |
Fibrynogen | 15,00 zł |
D-dimery, ilościowo | 48,00 zł |
Glukoza | 10,00 zł |
Elektrolity (Na, K) | 23,00 zł |
Sód | 11,00 zł |
Potas | 11,00 zł |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 35,00 zł |
Cholesterol całkowity | 9,00 zł |
Cholesterol HDL ( dobry ) | 10,00 zł |
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) | 14,00 zł |
Trójglicerydy | 9,00 zł |
ALT | 10,00 zł |
AST | 10,00 zł |
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) | 9,00 zł |
Bilirubina całkowita | 10,00 zł |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 14,00 zł |
GGTP | 10,00 zł |
Cholinoesteraza | 40,00 zł |
Lipaza | 25,00 zł |
Amylaza (diastaza) | 10,00 zł |
Mocznik | 9,00 zł |
Kreatynina+eGFR | 10,00 zł |
Klirens kreatyniny | 10,00 zł |
Cystatyna C | 100,00 zł |
Kwas moczowy | 10,00 zł |
Białko całkowite | 10,00 zł |
Albumina | 11,00 zł |
Proteinogram | 27,00 zł |
Żelazo (Fe) | 10,00 zł |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 40,00 zł |
Wapń całkowity (Ca) | 10,00 zł |
Wapń zjonizowany | 12,00 zł |
Chlorki (Cl) | 11,00 zł |
Fosfor nieorganiczny (PO4) | 10,00 zł |
Magnez | 10,00 zł |
BADANIA KAŁU | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Kał - resztki pokarmowe | 20,00 zł |
Kał - pasożyty (1 ozn.) | 20,00 zł |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 34,00 zł |
Kał - krew utajona (bez diety) | 25,00 zł |
Helicobacter pylori w kale | 38,00 zł |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) | 22,00 zł |
ASO, ilościowo | 20,00 zł |
ASO, jakościowo | 20,00 zł |
RF, ilościowo | 22,00 zł |
RF, jakościowo | 20,00 zł |
Odczyn Waalera-Rosego | 22,00 zł |
Anty-CCP | 90,00 zł |
HEMATOLOGIA | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Morfologia krwi (podstawowa) | 13,00 zł |
Retikulocyty | 12,00 zł |
Płytki krwi | 10,00 zł |
SEROLOGIA | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Grupa krwi | 42,00 zł |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa | 32,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
TSH | 21,00 zł |
FT4 | 21,00 zł |
FT3 | 21,00 zł |
T4 | 23,00 zł |
T3 | 23,00 zł |
Anty-TPO | 43,00 zł |
Anty-TG | 44,00 zł |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 70,00 zł |
Tyreoglobulina | 53,00 zł |
HORMONY PŁCIOWE | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
FSH | 29,00 zł |
LH | 29,00 zł |
Estradiol | 29,00 zł |
Progesteron | 28,00 zł |
Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena | 28,00 zł |
Beta-HCG | 32,00 zł |
Estriol wolny | 35,00 zł |
DHEA-SO4 | 50,00 zł |
DHEA | 50,00 zł |
Androstendion | 53,00 zł |
Testosteron | 30,00 zł |
Testosteron wolny | 58,00 zł |
SHBG | 42,00 zł |
17-hydroksyprogesteron | 50,00 zł |
AMH | 170,00 zł |
Inhibina B | 180,00 zł |
DIAGNOSTYKA ANEMII | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Ferrytyna | 38,00 zł |
Transferyna | 38,00 zł |
Witamina B12 | 45,00 zł |
Kwas foliowy | 45,00 zł |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Hemoglobina glikowana met. HPLC | 38,00 zł |
Hemoglobina glikowana | 40,00 zł |
Insulina | 40,00 zł |
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) | 100,00 zł |
Insulina po obciążeniu (0,1) – wpisać dawkę glukozy | 60,00 zł |
Glukoza po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2) | 25,00 zł |
Glukoza po obciążeniu (75 g glukozy 0,1) | 15,00 zł |
C-peptyd | 45,00 zł |
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) | 125,00 zł |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 120,00 zł |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Parathormon (intact) | 42,00 zł |
Kalcytonina | 60,00 zł |
Osteokalcyna | 70,00 zł |
Fosfataza kwaśna | 17,00 zł |
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 205,00 zł |
Witamina D metabolit 25(OH) | 89,00 zł |
INNE HORMONY I METABOLITY | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
ACTH | 44,00 zł |
Kortyzol | 43,00 zł |
Kortyzol w DZM | 40,00 zł |
17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 90,00 zł |
17-ketosteroidy w DZM | 80,00 zł |
Aldosteron | 69,00 zł |
Adrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta | 110,00 zł |
Noradrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta | 115,00 zł |
Hormon wzrostu | 43,00 zł |
IGF BP3 | 120,00 zł |
IGF-1 | 100,00 zł |
Gastryna | 70,00 zł |
Serotonina | 70,00 zł |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) | 140,00 zł |
HE4 (jajnika) | 100,00 zł |
PSA całkowity (prostata) | 33,00 zł |
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 50,00 zł |
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) | 42,00 zł |
AFP (wątroba) | 42,00 zł |
CA 125 (jajniki) | 45,00 zł |
CA 15-3 (piersi, jajniki) | 43,00 zł |
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi zółciowe) | 45,00 zł |
TPS (jajniki, szyjka macicy) | 68,00 zł |
SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) | 120,00 zł |
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) | 105,00 zł |
CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) | 105,00 zł |
Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) | 55,00 zł |
BRCA1 met. PCR (piersi) | 380,00 zł |
BRCA2 met. PCR (piersi) | 380,00 zł |
NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc | 110,00 zł |
S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) | 125,00 zł |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Antykoagulant toczniowy | 135,00 zł |
BADANIA Z MOCZU | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
Mocz - badanie ogólne | 12,00 zł |
Posiew moczu | 37,00 zł |
INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
HBs antygen -test przesiewowy | 24,00 zł |
HBs przeciwciała | 33,00 zł |
HBs antygen, | 24,00 zł |
HBe przeciwciała | 48,00 zł |
HBc przeciwciała całkowite | 48,00 zł |
HBc przeciwciała IgM | 45,00 zł |
HCV przeciwciała | 42,00 zł |
HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 | 47,00 zł |
USR ( kiła ) | 12,00 zł |
VDRL ( kiła ) | 12,00 zł |
Toksoplazmoza IgG | 35,00 zł |
Toksoplazmoza IgM | 35,00 zł |
Toksoplazmoza IgG, awidność | 70,00 zł |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 35,00 zł |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 35,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 41,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 41,00 zł |
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 70,00 zł |
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 45,00 zł |
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 45,00zł |
Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 25,00 zł |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 60,00 zł |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 60,00 zł |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 45,00 zł |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 45,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgG | 50,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgM | 50,00 zł |
Chlamydia pneumoniae IgA | 50,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgG | 50,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgM | 50,00 zł |
Chlamydia trachomatis IgA | 50,00 zł |
Helicobacter pylori IgG | 45,00 zł |
Helicobacter pylori IgA | 45,00zł |
Helicobacter pylori w kale | 38,00 zł |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 55,00 zł |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 55,00 zł |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 58,00 zł |
Odra (Morbilli virus) IgG | 60,00 zł |
Odra (Morbilli virus) IgM | 60,00 zł |
Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 85,00 zł |
Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 85,00 zł |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 60,00 zł |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 60,00 zł |
Borelioza IgG -stare | 42,00 zł |
Borelioza IgM -nowe | 42,00 zł |
Bruceloza IgG | 52,00 zł |
Bruceloza IgM | 52,00 zł |
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 90,00 zł |
Giardia lamblia IgM i IgG | 110,00 zł |
Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) | 60,00 zł |
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) | 50,00 zł |
AUTOIMMUNOLOGIA | |
---|---|
RODZAJ BADANIA | CENA |
PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF | 50,00 zł |
PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość | 95,00 zł |
PPJ (ANA3) met. Immunoblot (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) | 120,00 zł |
SLE, półilościowo | 50,00 zł |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 80,00 zł |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 80,00 zł |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 150,00 zł |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 85,00 zł |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 85,00 zł |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 145,00 zł |
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 100,00 zł |
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 100,00 zł |
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 180,00 zł |
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 90,00 zł |
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | 90,00 zł |
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | 150,00 zł |
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA | 110,00 zł |
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA | 110,00zł |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 55,00zł |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 50,00 zł |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 100,00 zł |
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 85,00 zł |
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 85,00 zł |
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 150,00 zł |
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA | 70,00 zł |
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA | 72,00zł |
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA | 130,00 zł |
Antykoagulant toczniowy | 135,00 zł |
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 155,00 zł |
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 110,00 zł |
P/c. p. plemnikom met. IIF | 85,00 zł |